Cette page présente, d’une façon schématique, les comptes de l’asbl urbAgora.
Exercice 2008
Comptes approuvés par l’assemblée générale du 6 avril 2009.
| 607. | Achat de marchandises | 495 |
| 613. | Participation aux frais pour l’utilisation du local de Barricade | 100 |
| 618. | Cotisation à Inter-Environnement Wallonie | 25 |
| 626. | Hébergement web | 100 |
| 627. | Frais bancaires (achat d’un Digipass) | 25,01 |
| 628. | Défrayements (noms de domaine, achat de quotidiens, déplacements, téléphone, impressions) | 182,80 |
| 65. | Vol de matériel sur un stand | 15 |
| 66. | Charges financières | 0,06 |
| 67. | Publication Moniteur belge | 148,83 |
| Total | 1091,70 |
| 70. | Ventes | 370 |
| 754. | Dons | 240 |
| 756. | Cotisations | 406 |
| 76. | Intérêts | 0,05 |
| Total | 1016,05 |
Résultat net : -75,65 EUR
Exercice 2009
[...]
Exercice 2010
Comptes approuvés par l’assemblée générale du 17 mars 2011.
Fichier pdf à télécharger :


